
| Général | ![]() |
|
| Design | Classique (full tactile) | |
| Dimensions | 113 x 59 x 12,9 mm | |
| Poids | 135 grammes | |
| Autonomie | 400h en veille 5h30 en communication |
|
| Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
| Système d'exploitation (OS) | Symbian^3 | |
| Processeur | ARM 11 680MHz - 680 MHz | |
| Date de sortie | Octobre 2010 | |
| Prix |
459 € (à sa sortie) 329 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) |
|
| Ecran | ||
| Taille (diagonale) | 3,5 pouces | |
| Résolution | 640 x 360 pixels | |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | |
| Tactile | oui | |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
| GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
| EDGE | oui | |
| UMTS (3G) | HSDPA (3G+) / HSUPA | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | oui / non / non | |
| GPS intégré | oui (A-GPS) | |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | 12 mégapixels avec Flash Xénon + Auto Focus | |
| Vidéo | oui | |
| Sonneries | polyphoniques | |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA | |
| Radio FM | oui | |
| Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.1) | |
| Mémoire | ||
| Répertoire | Mémoire partagée | |
| Mémoire interne | 16 GB, 512 MB ROM, 256 MB RAM | |
| Carte mémoire | microSD (Transflash)
Acheter une carte mémoire |
|
| Bureau | ||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
| Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
| Mains-libres | oui | |
| Mémo vocal | oui | |
| Numérotation vocale | oui | |
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | oui, Bluetooth 2.1 Acheter un accessoire Bluetooth |
|
| Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
| Prise Jack 3,5 mm | oui | |
| Autres | Sortie TV | |