
| Général | ![]() |
|
| Design | Classique (full tactile) | |
| Dimensions | 121, x 63 x 9,9 mm | |
| Poids | 111 grammes | |
| Autonomie | 400h en veille 7h00 en communication |
|
| Niveau d'exposition (DAS) | 0,52 W/Kg | |
| Système d'exploitation (OS) | Android 4.1 Jelly Bean | |
| Processeur | NovaThor U8420 - 1 GHz | |
| Date de sortie | Novembre 2012 | |
| Prix |
429 € (à sa sortie) 229 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) |
|
| Ecran | ||
| Taille (diagonale) | 4 pouces | |
| Résolution | 800 x 480 pixels | |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | |
| Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif | |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
| GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
| EDGE | oui | |
| UMTS (3G) | 3G+ 14,4 Mbps (HSDPA) | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n + DLNA | |
| GPS intégré | oui (A-GPS) | |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | 5 mégapixels avec Flash LED + Auto Focus | |
| Vidéo | oui | |
| Sonneries | polyphoniques | |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC | |
| Radio FM | oui | |
| Jeux | oui | |
| Mémoire | ||
| Répertoire | Mémoire partagée | |
| Mémoire interne | 8/16 Go, 1 Go RAM | |
| Carte mémoire | microSDHC
Acheter une carte mémoire |
|
| Bureau | ||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) | |
| Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
| Mains-libres | oui | |
| Mémo vocal | oui | |
| Numérotation vocale | oui | |
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | oui, Bluetooth 4.0 Acheter un accessoire Bluetooth |
|
| Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
| Prise Jack 3,5 mm | oui | |
| Autres | non | |