
Design | Classique (full tactile) |
---|---|
Dimensions | 152 x 77 x 7,99 mm |
Poids | 150 grammes |
Autonomie | 480h en veille 12h00 en communication |
Niveau d'exposition (DAS) | 0,732 W/Kg |
Système d'exploitation (OS) | Android 6.0 Marshmallow |
Processeur | MediaTek Helio P10 MT6755M - 1.8 GHz |
Date de sortie | Juin 2016 |
Prix | 199 € (à sa sortie) |
Taille (diagonale) | 5,5 pouces |
---|---|
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
4G | 300 Mbps (Cat.6) |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n |
GPS intégré | oui (A-GPS) + GLONASS |
Appareil photo | 13 mégapixels avec Flash double LED + Auto Focus |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA |
Radio FM | oui |
Jeux | - (compatibilité Java MIDP 2.0) |
Répertoire | Mémoire partagée | |
---|---|---|
Mémoire interne | 16 Go, 2 Go RAM | |
Carte mémoire |
microSDHC
Acheter une carte mémoire |
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
Bluetooth | oui, Bluetooth 4.2 Acheter un accessoire Bluetooth |
---|---|
Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | oui |
Autres | non |
Touchez pour ajouter le site à vos favoris ou sur votre écran d’accueil.