
Design | Classique (full tactile) |
---|---|
Dimensions | 130 x 65,6 x 9 mm |
Poids | 137 grammes |
Autonomie | 312h en veille 10h00 en communication |
Niveau d'exposition (DAS) | 0,87 W/Kg |
Système d'exploitation (OS) | BlackBerry 10 |
Processeur | Krait - 1.5 GHz |
Date de sortie | Février 2013 |
Prix |
579 € (à sa sortie) 82,68 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) |
Taille (diagonale) | 4,2 pouces |
---|---|
Résolution | 1280 x 768 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | 3G+ 21 Mbps (HSPA+) |
4G | 100 Mbps (Cat.3) |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n |
GPS intégré | oui (A-GPS) |
Appareil photo | 8 mégapixels avec Flash LED + Auto Focus |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC |
Radio FM | non |
Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.1) |
Répertoire | Mémoire partagée | |
---|---|---|
Mémoire interne | 16 Go, 2 Go RAM | |
Carte mémoire |
microSDHC
Acheter une carte mémoire |
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
Bluetooth | oui, Bluetooth 4.0 Acheter un accessoire Bluetooth |
---|---|
Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | oui |
Autres | Sortie TV |
Touchez pour ajouter le site à vos favoris ou sur votre écran d’accueil.