
Design | Classique (full tactile) |
---|---|
Dimensions | 142,6 x 71 x 5,95 mm |
Poids | 132 grammes |
Autonomie | Non communiqué |
Niveau d'exposition (DAS) | 0,53 W/Kg |
Système d'exploitation (OS) | Android 5.1 Lollipop |
Processeur | MediaTek MT6735 - 1 GHz |
Date de sortie | Mai 2016 |
Prix |
199 € (à sa sortie) 123,89 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) |
Taille (diagonale) | 5 pouces |
---|---|
Résolution | 1280 x 720 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
4G | 150 Mbps (Cat.4) |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n |
GPS intégré | oui (A-GPS) + GLONASS |
Appareil photo | 8 mégapixels avec Flash LED + Auto Focus |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
Radio FM | oui |
Jeux | - (compatibilité Java MIDP 2.0) |
Répertoire | mémoire partagée | |
---|---|---|
Mémoire interne | 16 Go, 2 Go RAM | |
Carte mémoire |
microSDHC
Acheter une carte mémoire |
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
Bluetooth | oui, Bluetooth 4.0 Acheter un accessoire Bluetooth |
---|---|
Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | oui |
Autres | non |
Touchez pour ajouter le site à vos favoris ou sur votre écran d’accueil.