
Design | Classique avec clavier complet (azerty) |
---|---|
Dimensions | 113 x 60 x 16 mm |
Poids | 146 grammes |
Autonomie | Non communiqué |
Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué |
Système d'exploitation (OS) | Windows Mobile 6.0 Pro |
Processeur | Marvell PXA270 520 MHz - 520 MHz |
Date de sortie | Août 2008 |
Prix | 600 € (à sa sortie) |
Taille (diagonale) | Non communiqué |
---|---|
Résolution | 240 x 320 pixels |
Nombre de couleurs | 65.536 couleurs |
Tactile | oui |
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | HSDPA (3G+) |
4G | non |
Wi-Fi / UMA / UPnP | oui / non / non |
GPS intégré | oui |
Appareil photo | 3 mégapixels |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA |
Radio FM | non |
Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) |
Répertoire | Mémoire partagée | |
---|---|---|
Mémoire interne | 256 MB ROM, 128 MB RAM | |
Carte mémoire |
microSD (Transflash)
Acheter une carte mémoire |
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
Bluetooth | oui, Bluetooth 2.0 Acheter un accessoire Bluetooth |
---|---|
Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | non |
Autres | non |
Touchez pour ajouter le site à vos favoris ou sur votre écran d’accueil.