
Design | Classique (full tactile) |
---|---|
Dimensions | 149,4 x 73,9 x 7,7 mm |
Poids | 159 grammes |
Autonomie | 400h en veille 14h00 en communication |
Niveau d'exposition (DAS) | 0,737 W/Kg |
Système d'exploitation (OS) | Android 6.0 Marshmallow |
Processeur | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 - 2.15 GHz |
Date de sortie | Avril 2016 |
Prix |
699 € (à sa sortie) 189,00 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) |
Taille (diagonale) | 5,3 pouces |
---|---|
Résolution | 2560 x 1440 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
Fréquences | 900/1800, 1900, 2100 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+1/3+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
4G | 450 Mbps (Cat.9) |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS intégré | oui (A-GPS) + GLONASS |
Appareil photo | 16 mégapixels avec Flash double LED + Auto Focus |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA / M4A |
Radio FM | oui |
Jeux | - (compatibilité Java MIDP 2.0) |
Répertoire | Mémoire partagée | |
---|---|---|
Mémoire interne | 32 Go, 4 Go RAM | |
Carte mémoire |
microSDXC
Acheter une carte mémoire |
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
Bluetooth | oui, Bluetooth 4.2 Acheter un accessoire Bluetooth |
---|---|
Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | oui |
Autres | non |
Touchez pour ajouter le site à vos favoris ou sur votre écran d’accueil.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins de mesure d’audience, pour vous offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux ainsi que des publicités ciblées et des services adaptés à vos centres d'intérêts. Pour en savoir plus.