
Design | Coulissant avec clavier sur le côté (side-slider) |
---|---|
Dimensions | 103 x 49 x 15 mm |
Poids | 114 grammes |
Autonomie | 200h en veille 3h00 en communication |
Niveau d'exposition (DAS) | 1,06 W/Kg |
Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) |
Date de sortie | Septembre 2009 |
Prix | 209 € (à sa sortie) |
Taille (diagonale) | 2,4 pouces |
---|---|
Résolution | 240 x 320 pixels |
Nombre de couleurs | 262.144 couleurs |
Tactile | non |
Fréquences | 900/1800-1900 Mhz (tri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | HSDPA (3G+) |
4G | non |
Wi-Fi / UMA / UPnP | non |
GPS intégré | non |
Appareil photo | 3 mégapixels |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | non |
Radio FM | oui |
Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) |
Répertoire | Carte SIM + 500 | |
---|---|---|
Mémoire interne | 45 Mo | |
Carte mémoire |
microSD (Transflash)
Acheter une carte mémoire |
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | non |
Visualisation doc. | non |
Bluetooth | oui, Bluetooth 2.0 Acheter un accessoire Bluetooth |
---|---|
Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | non |
Autres | non |
Touchez pour ajouter le site à vos favoris ou sur votre écran d’accueil.