
Design | Classique avec clavier complet (azerty) |
---|---|
Dimensions | 119 x 61 x 11,7 mm |
Poids | 134 grammes |
Autonomie | 330h en veille 8h00 en communication |
Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué |
Système d'exploitation (OS) | Android 2.2 (Froyo) |
Processeur | TI OMAP 3620 - 1 GHz |
Date de sortie | Juillet 2011 |
Prix | 299 € (à sa sortie) |
Taille (diagonale) | 3,1 pouces |
---|---|
Résolution | 320 x 480 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | HSDPA (3G+) |
4G | non |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n + DLNA |
GPS intégré | oui (A-GPS) |
Appareil photo | 5 mégapixels avec Flash double LED + Auto Focus |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC |
Radio FM | non |
Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.1) |
Répertoire | Mémoire partagée | |
---|---|---|
Mémoire interne | 8 Go | |
Carte mémoire |
microSD (Transflash)
Acheter une carte mémoire |
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
Bluetooth | oui, Bluetooth 2.1 Acheter un accessoire Bluetooth |
---|---|
Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | oui |
Autres | non |
Touchez pour ajouter le site à vos favoris ou sur votre écran d’accueil.