
Design | Classique (full tactile) |
---|---|
Dimensions | 142 x 72,5 x 8,1 mm |
Poids | 145 grammes |
Autonomie | 390h en veille 21h00 en communication |
Niveau d'exposition (DAS) | 0,56 W/Kg |
Système d'exploitation (OS) | Android 4.4 KitKat |
Processeur | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 - 2.5 GHz |
Date de sortie | Avril 2014 |
Prix |
679 € (à sa sortie) 129,99 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) |
Taille (diagonale) | 5,1 pouces |
---|---|
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
4G | 100 Mbps (Cat.3) |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS intégré | oui (A-GPS) |
Appareil photo | 16 mégapixels avec Flash LED + Auto Focus |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC |
Radio FM | oui |
Jeux | oui |
Répertoire | Mémoire partagée | |
---|---|---|
Mémoire interne | 16/32 Go, 2 Go RAM | |
Carte mémoire |
microSD (Transflash)
Acheter une carte mémoire |
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
Bluetooth | oui, Bluetooth 4.0 Acheter un accessoire Bluetooth |
---|---|
Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | oui |
Autres | Sortie TV |
Touchez pour ajouter le site à vos favoris ou sur votre écran d’accueil.