
Design | Classique (full tactile) |
---|---|
Dimensions | 148 x 73,4 x 7,4 mm |
Poids | 155 grammes |
Autonomie | Non communiqué |
Niveau d'exposition (DAS) | 0,799 W/Kg |
Système d'exploitation (OS) | Android 8.0 Oreo |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 835 - 2.45 GHz |
Date de sortie | Octobre 2017 |
Prix |
699 € (à sa sortie) 219,90 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) |
Taille (diagonale) | 5,2 pouces |
---|---|
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
4G | 1024 Mbps |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS intégré | oui (A-GPS) + GLONASS |
Appareil photo | 19 mégapixels avec Flash double LED + Auto Focus |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA / M4A |
Radio FM | non |
Jeux | - (compatibilité Java MIDP 2.0) |
Répertoire | Mémoire partagée | |
---|---|---|
Mémoire interne | 64 Go, 4 Go RAM | |
Carte mémoire |
microSDXC
Acheter une carte mémoire |
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
Bluetooth | oui, Bluetooth 5.0 Acheter un accessoire Bluetooth |
---|---|
Câble data | USB 3.1 |
Prise Jack 3,5 mm | oui |
Autres | Sortie TV |
Touchez pour ajouter le site à vos favoris ou sur votre écran d’accueil.