
Design | Classique (full tactile) |
---|---|
Dimensions | 144 x 72,2 x 8,8 mm |
Poids | 155 grammes |
Autonomie | 180h en veille 4h30 en communication |
Niveau d'exposition (DAS) | 1,242 W/Kg |
Système d'exploitation (OS) | Android 6.0 Marshmallow |
Processeur | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 - 1.4 GHz |
Date de sortie | Mars 2017 |
Prix |
249 € (à sa sortie) 199,09 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) |
Taille (diagonale) | 5,2 pouces |
---|---|
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
4G | 150 Mbps (Cat.4) |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n |
GPS intégré | oui (A-GPS) + GLONASS |
Appareil photo | 16 mégapixels avec Flash + Auto Focus |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
Radio FM | non |
Jeux | oui |
Répertoire | Mémoire partagée | |
---|---|---|
Mémoire interne | 32 Go, 3 Go RAM | |
Carte mémoire |
microSD (Transflash)
Acheter une carte mémoire |
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
---|---|
Internet mobile | non + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
Bluetooth | oui, Bluetooth 4.1 Acheter un accessoire Bluetooth |
---|---|
Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | oui |
Autres | non |
Touchez pour ajouter le site à vos favoris ou sur votre écran d’accueil.