
Design | Clapet (clamshell) |
---|---|
Dimensions | 93 x 46 x 18 mm |
Poids | 90 grammes |
Autonomie | 432h en veille 5h00 en communication |
Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué |
Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) |
Date de sortie | Septembre 2009 |
Prix |
79 € (à sa sortie) 165,00 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) |
Taille (diagonale) | 1,8 pouce |
---|---|
Résolution | 128 x 160 pixels |
Nombre de couleurs | 65.536 couleurs |
Tactile | non |
Fréquences | 900/1800 Mhz (bi-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | non |
UMTS (3G) | non |
4G | non |
Wi-Fi / UMA / UPnP | non |
GPS intégré | non |
Appareil photo | 1,3 mégapixel |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC |
Radio FM | oui |
Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) |
Répertoire | Carte SIM + 500 | |
---|---|---|
Mémoire interne | 9 Mo | |
Carte mémoire | non |
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | non |
Visualisation doc. | non |
Bluetooth | oui, Bluetooth 2.0 Acheter un accessoire Bluetooth |
---|---|
Câble data | non |
Prise Jack 3,5 mm | non |
Autres | non |
Touchez pour ajouter le site à vos favoris ou sur votre écran d’accueil.