
Design | Classique (full tactile) |
---|---|
Dimensions | 152,9 x 72,7 x 7,4 mm |
Poids | 159 grammes |
Autonomie | 293h en veille 21h00 en communication |
Niveau d'exposition (DAS) | 0,70 W/Kg |
Système d'exploitation (OS) | Android 9.0 Pie |
Processeur | HiSilicon Kirin 710 - 2.2 GHz |
Date de sortie | Avril 2019 |
Prix |
369 € (à sa sortie) 219,00 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) |
Taille (diagonale) | 6,1 pouces |
---|---|
Résolution | 2310 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
4G | 300 Mbps (Cat.6) |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS intégré | oui (A-GPS) + GLONASS |
Appareil photo | 48 mégapixels avec Flash double LED + Auto Focus |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
Radio FM | non |
Jeux | oui |
Répertoire | Mémoire partagée | |
---|---|---|
Mémoire interne | 128 Go, 4 Go RAM | |
Carte mémoire |
microSDHC
Acheter une carte mémoire |
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
Bluetooth | oui, Bluetooth 4.2 Acheter un accessoire Bluetooth |
---|---|
Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | oui |
Autres | non |
Touchez pour ajouter le site à vos favoris ou sur votre écran d’accueil.