
Design | Classique avec clavier complet (azerty) |
---|---|
Dimensions | 113 x 59 x 13 mm |
Poids | 126 grammes |
Autonomie | 432h en veille 11h00 en communication |
Niveau d'exposition (DAS) | 1,10 W/Kg |
Système d'exploitation (OS) | Symbian 9.2, S60 v3 |
Date de sortie | Janvier 2009 |
Prix |
339 € (à sa sortie) 194,00 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) |
Taille (diagonale) | 2,4 pouces |
---|---|
Résolution | 240 x 320 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | oui |
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | oui |
4G | non |
Wi-Fi / UMA / UPnP | oui / non / non |
GPS intégré | non |
Appareil photo | 2 mégapixels avec Flash |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC |
Radio FM | non |
Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) |
Répertoire | Mémoire partagée | |
---|---|---|
Mémoire interne | 110 Mo | |
Carte mémoire |
microSD (Transflash)
Acheter une carte mémoire |
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
Bluetooth | oui, Bluetooth 2.0 Acheter un accessoire Bluetooth |
---|---|
Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | non |
Autres | non |
Touchez pour ajouter le site à vos favoris ou sur votre écran d’accueil.