Description du Alcatel OT511
Le nouveau One Touch 511 d'Alcatel n'est pas seulement petit et performant. Il dispose d'une qualité sonore inédite pour un mobile avec son synthétiseur polyphonique.
Le nouveau One Touch 511 d'Alcatel n'est pas seulement petit et performant. Il dispose d'une qualité sonore inédite pour un mobile avec son synthétiseur polyphonique.
| Dimensions | 97x42x20 mm |
| Poids | 75 g |
| Couleurs | N/C |
| Système d'exploitation | Propriétaire (feature phone) |
| Définition | x |
| Fréquence affichage | N/C |
| DPI | N/C |
| Taille | N/C |
| Type | N/C |
| Technologie affichage | N/C |
| DAS | N/C |
| Score AnTuTu | - |
| Processeur | N/C |
| Puce graphique | N/C |
| Finesse gravure | N/C |
| Nombre de CPU | 1 |
| Stockage Interne | N/C |
| Mémoire vive | N/C |
| Capteur photo principal | N/C |
| Zoom | N/C |
| Capteur photo avant | Mpx |
| Captation vidéo | N/C |
| Ouverture capteur arrière | N/C |
| Auto focus | non |
| Stabilisateur image | non |
| Flash avant | non |
| Liste capteurs | N/C |
| Chargement sans-fil | non |
| Charge rapide | N/C |
| Capacité batterie | 600 mAh |
| Batterie amovible | oui |
| Bluetooth | non |
| Type bluetooth | N/C |
| Wifi | non |
| Norme Wifi | N/C |
| Double Sim | non |
| Type Sim | SIM standard |
| Compatibilité 5G | non |
| Norme réseau | N/C |
| NFC | non |
| Port Jack | N/C |
| Version USB | N/C |
| Type connecteur | N/C |
| Carte mémoire | non |
| Capteur d'empreinte digitale | non |
| Reconnaissance faciale | non |
| Classe énergétique | N/A |
| Classe de réparabilité | N/A |
| Autonomie (usage complet) | N/A |
| Cycles batterie | N/A |
| Résistance aux chutes | N/A |
| Étanchéité | N/C |
Votre box internet au meilleur prix
Comparez les offres avec un conseiller
Appelez-nous
02 99 36 30 54Faites-vous rappeler
Service gratuit et sans engagement
Votre box internet au meilleur prix
Comparez les offres avec un conseiller
Appelez-nous
02 99 36 30 54Faites-vous rappeler
Service gratuit et sans engagement