
Design | Classique avec clavier complet (azerty) |
---|---|
Dimensions | 116 x 58 x 13,9 mm |
Poids | 99 grammes |
Autonomie | 750h en veille 7h00 en communication |
Niveau d'exposition (DAS) | 0,79 W/Kg |
Système d'exploitation (OS) | Nokia S40 |
Date de sortie | Janvier 2012 |
Prix | 159 € (à sa sortie) |
Taille (diagonale) | 2,6 pouces |
---|---|
Résolution | 240 x 320 pixels |
Nombre de couleurs | 262.144 couleurs |
Tactile | oui |
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | 3G+ 7,2 Mbps (HSDPA) |
4G | non |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n |
GPS intégré | non |
Appareil photo | 3 mégapixels |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques 64 tons |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC |
Radio FM | oui |
Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.1) |
Répertoire | Carte SIM + 1000 | |
---|---|---|
Mémoire interne | 100 Mo, 256 MB ROM, 128 MB RAM | |
Carte mémoire |
microSD (Transflash)
Acheter une carte mémoire |
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | non |
Visualisation doc. | non |
Bluetooth | oui, Bluetooth 2.1 Acheter un accessoire Bluetooth |
---|---|
Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | oui |
Autres | Sortie TV |
Touchez pour ajouter le site à vos favoris ou sur votre écran d’accueil.